卡得柴油發電機組簡介及用途
上海卡得城仕是集研發、生產為一體的現代柴油機制造商。在產品系列上已經由原來的135系列擴展到95、114、128/135/138、159四大系列近百個品種,產品具備了適應裝載機、壓路機、推土機等工程機械上以及電站、船用主輔機、農用等全系列配套能力。發動機功率從20kw到1200kw。
翼中動力銷售的卡得城仕柴油發電機組采用卡得柴油機作為動力,配套全銅無刷電機組裝而成。
卡得發電機組結構與性能特點
卡得機油耗省,柴油機燃油耗省
機油耗省:<0.7%燃油耗
同類產品燃油耗很低:195/kw.h
卡得在節省燃油、機油方面的改進
活塞內油冷技術,降低機油耗,提高可靠性。
裝載機、載重車專用機型常用作業工況區域的優化。
采用合金貝氏體缸套,減少缸套變形,有利于進一步降低機油耗。
采用ADR公司生產的帶精濾的機油濾清器,有利于降低磨損,延長使用壽命。
卡得柴油發電機技術參數
機組型號 | 機組功率 (kw) | 柴油機功率 (kw) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ150KD | 150 | 160 | KD8D220D2 | 6 | 114*135 | 200 | 2300*850*1350 | 1200 |
YZ150KD | 150 | 170 | KD12H170 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 |
YZ150KD | 150 | 185 | KD8D250D2 | 6 | 114*135 | 200 | 2800*1250*1800 | 2450 |
YZ200KD | 200 | 204 | KD8D280D2 | 6 | 114*135 | 200 | 2500*890*1400 | 1600 |
YZ200KD | 200 | 206 | KD13H206 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2000 |
YZ200KD | 200 | 206 | KDSC13G280D2 | 6 | 135*150 | 200 | 2500*890*1400 | 2270 |
YZ200KD | 200 | 227 | KDSC13G310D2 | 6 | 135*150 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 |
YZ200KD | 200 | 227 | KD12H227 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2080 |
YZ200KD | 200 | 227 | KD13H227 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2100 |
YZ200KD | 200 | 228 | KD9D310D2 | 6 | 114*144 | 200 | 2500*890*1350 | 1600 |
YZ200KD | 200 | 263 | KDSC13G355D2 | 6 | 135*150 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 |
YZ250KD | 250 | 255 | KD9D340D2 | 6 | 114*144 | 195 | 2500*890*1350 | 1600 |
YZ250KD | 250 | 263 | KD12H263 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 |
YZ250KD | 250 | 263 | KD13H263 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 |
YZ300KD | 300 | 308 | KD12H308 | 6 | 135*160 | 209 | 3000*1250*1600 | 2350 |
YZ300KD | 300 | 308 | KDSC13G420D2 | 6 | 135*150 | 200 | 3000*1350*1800 | 2650 |
YZ300KD | 300 | 330 | KD26H330 | 12 | 135*150 | 209 | 3400*1350*1900 | 3200 |
YZ300KD | 300 | 338 | KD13H338 | 6 | 135*150 | 205 | 3000*1250*1600 | 3300 |
YZ300KD | 300 | 350 | KD12H350 | 6 | 135*160 | 209 | 3200*1350*1900 | 3240 |
YZ350KD | 350 | 373 | KDSC15G500D2 | 6 | 135*165 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 |
YZ350KD | 350 | 375 | KD15H375 | 6 | 135*150 | 205 | 3000*1250*1600 | 3300 |
YZ400KD | 400 | 420 | KD26H420 | 12 | 135*150 | 209 | 3450*1450*190 | 3500 |
YZ400KD | 400 | 420 | KD15H420 | 6 | 135*150 | 205 | 3200*1250*1700 | 3500 |
YZ400KD | 400 | 440 | KD12H440 | 6 | 135*160 | 209 | 3200*1350*1900 | 3350 |
YZ400KD | 400 | 445 | KDSC25G610D2 | 12 | 135*150 | 202 | 3200*1000*1800 | 3500 |
YZ400KD | 400 | 450 | KD18H450 | 6 | 138*168 | 209 | 3200*1350*1900 | 3350 |
YZ400KD | 400 | 450 | KD26H450 | 12 | 135*150 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 |
YZ400KD | 400 | 460 | KD16H460 | 6 | 135*150 | 205 | 3200*1250*1700 | 3500 |
YZ500KD | 500 | 505 | KDSC25G690D2 | 12 | 135*150 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 |
YZ500KD | 500 | 510 | KD26H510 | 12 | 135*155 | 209 | 3450*1450*1900 | 3700 |
YZ500KD | 500 | 510 | KD16H510 | 6 | 135*150 | 205 | 3200*1250*1700 | 3550 |
YZ500KD | 500 | 550 | KDSC27G755D2 | 12 | 135*155 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 |
YZ500KD | 500 | 550 | KD26H550 | 12 | 135*155 | 200 | 3450*1650*1900 | 3700 |
YZ600KD | 600 | 610 | KDSC27G830D2 | 12 | 135*155 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 |
YZ600KD | 600 | 610 | KD26H610 | 12 | 135*155 | 209 | 3600*1700*2200 | 3900 |
YZ600KD | 600 | 660 | KD26H660 | 12 | 135*155 | 209 | 3600*1700*2200 | 4000 |
YZ600KD | 600 | 660 | KDSC27G900D2 | 12 | 135*155 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 |
YZ700KD | 700 | 720 | KD26H720 | 12 | 135*155 | 209 | 4500*1750*2200 | 4100 |
YZ700KD | 700 | 780 | KD28H780 | 12 | 135*155 | 209 | 4300*1750*2200 | 4200 |
YZ800KD | 800 | 820 | KD28H820 | 12 | 138*160 | 209 | 4300*1750*2200 | 4300 |
YZ800KD | 800 | 880 | KD28H880 | 12 | 138*165 | 205 | 4300*1750*2200 | 4400 |
YZ900KD | 900 | 936 | KD28H936 | 12 | 138*165 | 205 | 4300*1800*2300 | 7500 |
YZ900KD | 900 | 960 | KD28H960 | 12 | 138*165 | 205 | 4300*1800*2300 | 7550 |
YZ1000KD | 1000 | 1030 | KD28H1030 | 12 | 138*165 | 205 | 4300*1800*2300 | 7550 |
YZ1000KD | 1000 | 1070 | KD30H1070 | 12 | 138*168 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 |
YZ1000KD | 1000 | 1160 | KD30H1160 | 12 | 138*168 | 205 | 4100*1800*2300 | 7600 |
卡得發電機組標準配置及選配
卡得柴油發電機組隨機配置:控制屏、散熱器、電瓶、電瓶導線、消音器、鋼制底座帶防震墊、技術文件、使用說明書、合格證等。
翼中動力卡得發電機組均采用整體式結構,所有部件均穩固的安裝在結實的底座槽鋼之上。
卡得柴油發電機組可選配置:
ATS自啟動起切換柜
防雨型機組(箱柜)
靜音型機組(箱柜)
自保護、自啟動機組控制屏
移動拖車型電站(箱柜拖車)
靜音型移動電站(箱柜拖車)
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器
分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱
卡得柴油發電機圖片細節展示
柴油發電機組日常檢查使用說明
1、檢查柴油發電機組機油尺的油面,應該在H和L之間,如果低于L則需要加機油。
2、檢查柴油發電機組機體是否有裂紋、變形或者螺絲鉚釘等有無松動情況。
3、檢查電瓶外表是否干凈,如有附著物需要及時清理。如果是維護電瓶要檢查電量是否充足,必要時需要充電。
4、檢查柴油發電機組是否有漏水、漏油現象。
5、檢查柴油發電機組皮帶的緊張度。
6、低溫情況下使用柴油發電機組需要檢查水箱內是否有凍住,冷卻水是否足夠。
卡得質量保障及售后服務說明
1、柴油發電機組的質保期為一年或者1000個小時以哪個先到為準。從調試完畢當天即進入質保期。如果到貨后暫不使用,質保期按到貨時間算起,但是翼中動力強烈要求客戶按照我們的要求對長期不用的柴油發電機組正確的進行存放、保養。
2、質保期內的柴油發電機組,如果是質量問題,我們將不收取任何費用對柴油發電機組進行更換配件、維修等服務。對于超過質保期的柴油發電機組,我們將以成本價格進行維修、保養或更換配件等服務。
3、在柴油發電機組的使用過程中,如果遇到任何故障或者疑惑,建議直接聯系翼中動力,我們24小時隨時相應。
聯系我們
聯系人:汪經理
手機:15000639155
電話:021-55968207
傳真:021-61362128
銷售QQ:2864907040
郵箱:2864907040@qq.com
官網:http://www.cdknd.com/